Ly Varistor Surge Protection Device

Ly Varistor Surge Protection Device

Lus piav qhia luv luv:

LY hom varistor muaj qhov zoo ntawm qhov tso tawm loj tam sim no, qhov dav qhov hluav taws xob ntau, cov lus teb ceev ceev, muaj zog surge suppression, yooj yim installation thiab hloov thiab lwm yam.Nws yog dav siv nyob rau hauv switching overvoltage tiv thaiv thiab atmospheric overvoltage tiv thaiv rau railway tsis siv neeg teeb liab, tsheb tswj chaw, kev sib txuas lus relay chaw nres tsheb, low-voltage tis, semiconductor ntaus ntawv thiab txhua yam ntawm hluav taws xob apparatuses.


Product Detail

Khoom cim npe

Cov khoom muag

LY hom varistor muaj qhov zoo ntawm qhov tso tawm loj tam sim no, qhov dav qhov hluav taws xob ntau, cov lus teb ceev ceev, muaj zog surge suppression, yooj yim installation thiab hloov thiab lwm yam.Nws yog dav siv nyob rau hauv switching overvoltage tiv thaiv thiab atmospheric overvoltage tiv thaiv rau railway tsis siv neeg teeb liab, tsheb tswj chaw, kev sib txuas lus relay chaw nres tsheb, low-voltage tis, semiconductor ntaus ntawv thiab txhua yam ntawm hluav taws xob apparatuses.

Nta

1.Wide voltage ntau 47V-1200V
2.High nonlinear coefficient
3. Loj tso tawm tam sim no muaj peev xwm

Cov ntawv thov tseem ceeb

1.Kev tiv thaiv ntawm cov khoom siv semiconductor
2.Lub tsev hluav taws xob surge thiab overvoltage tiv thaiv
3.Surge tiv thaiv kev sib txuas lus, ntsuas thiab tswj cov cuab yeej 4.Switching overvoltage tiv thaiv ntawm solenoid li qub thiab relays

Model thiab connotation

 

LY hom varistor

 

Series: A, B, C

 

Dia.of chip

 

Khoom

qeb

Varistor voltage:

thawj ob tus lej qhia

tus nqi ntawm varistor voltage, tus lej tom ntej qhia tus naj npawb ntawm cov txiaj ntsig xoom

Specifications

 

Qauv

Varistor voltage Max tso cai voj voltage Max clamping voltage Zog kam rau ua Max peak tam sim no Capacitance (tus nqi siv)
1 lub sijhawm 2 lub sijhawm
V (V) Acrms DC V150A (V) (J) (A) (A) pF
SIB 25D341 430 (387-473) : kuv. 275 350 7 10 220 15000 10000 1250
TIAB SA 25D471 470 (423-517) : kuv. 300 385 775 ib 250 15000 10000 1100
SIB 25D511 510 (459-561) 320 415 845 ib 270 15000 10000 1000
TIAB SA 25D561 560 (504-616) 350 455 925 ib 270 15000 10000 950 ua
TIAB SA 25D621 620 (538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
TIAB SA 25D681 680 (612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
TIAB SA 25D751 750 (675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
TIAB SA 25D781 780 (702-858) 485 ib 640 1280 300 15000 10000 750
TIAB SA 25D821 820 (738-902) 510 670 ib 1355 ib 325 15000 10000 7 20
TIAB SA 25D911 910 (819-1001) 550 745 ib 1500 360 15000 10000 680
SIB 25D102 1000 (900-1100) 625 825 ib 1650 400 15000 10000 650
SIB 25D112 1100 (990-1210) 680 895 ib 1815 440 15000 10000 600

 

 

Qauv

Varistor voltage Max tso cai voj voltage Max clamping voltage Zog kam rau ua Max peak tam sim no Capacitance (tus nqi siv)
1 lub sijhawm 2 lub sijhawm
V (V) Acrms DC V150A (V) (J) (A) (A) pF
TIAB SA 25S341 430 (387-473) : kuv. 275 350 7 10 360 25 000 20000 4 200
TIAB SA 25S471 470 (423-517) : kuv. 300 385 775 ib 360 25 000 20000 3 800
TIAB SA 25S511 510 (459-561) 320 415 845 ib 390 25 000 20000 3500
TIAB SA 25S561 560 (504-616) 350 455 925 ib 390 25 000 20000 3 150
TIAB SA 25S621 620 (538-682) 385 505 1025 390 25 000 20000 2800
TIAB SA 25S681 680 (612-748) 420 560 1120 400 25 000 20000 2500
TIAB SA 25S751 750 (675-825) 460 615 1240 440 25 000 20000 2100
TIAB SA 25S781 780 (702-858) 485 ib 640 1280 440 25 000 20000 1800
TIAB SA 25S821 820 (738-902) 510 670 ib 1355 ib 500 25 000 20000 1500
TIAB SA 25S911 910 (819-1001) 550 745 ib 1500 550 25 000 20000 1100
SIB 25S102 1000 (900-1100) 625 825 ib 1650 600 25 000 20000 900
SIB 25S112 1100 (990-1210) 680 895 ib 1815 650 25 000 20000 850

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    KHOOM PLIG

    Tsom ntsoov rau kev muab cov kev daws teeb meem mong pu rau 5 xyoos.